チョロQマリンQボート体験版(SLPM 80227) ボートデータ
表
セル内の値を10、16進数相互変換(オフセットは16進数固定)
値の表記:16進数
ボート
表示するボート
ID | ボート名 | オフセット | 重さ | スピード | 出力 | 減衰 | 旋回 | 急旋回 | 参照先ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 制作中 | 00085CB0 | 1F4 | FA | 32 | 40 | 28 | 1F4 | 0 |
1 | ベルグラッシー | 00085CC0 | 28 | 112 | 1F | 1D | 27 | 1A0 | 0 |
2 | プラウトン | 00085CD0 | 20 | 113 | 1F | 1E | 26 | 201 | 0 |
3 | ムーンライト | 00085CE0 | 26 | 114 | 1F | 1D | 28 | 19F | 0 |
4 | ジャンク | 00085CF0 | 1E | 112 | 1F | 1C | 28 | 19C | 0 |
5 | ローマンバイレム | 00085D00 | 12C | 10C | 22 | 15 | 21 | 208 | 0 |
6 | ヴァイキングせん | 00085D10 | C8 | 10D | 22 | 16 | 26 | 1E0 | 0 |
7 | バウンティ | 00085D20 | 190 | 110 | 1D | 16 | 19 | 230 | 0 |
8 | ヴィクトリー | 00085D30 | 1D1 | 10F | 1D | 15 | 18 | 24A | 0 |
9 | サンタマリア | 00085D40 | C8 | 10E | 1D | 19 | 19 | 1E0 | 0 |
A | アメリゴベスプチ | 00085D50 | 1C2 | 110 | 1D | 15 | 19 | 244 | 0 |
B | カティサーク | 00085D60 | 190 | 114 | 1D | 15 | 19 | 230 | 0 |
C | ひのもとまる | 00085D70 | 1FB | 113 | 1D | 14 | 19 | 25B | 0 |
D | パシフィック | 00085D80 | 13 | 126 | 22 | 3A | 25 | 198 | 0 |
E | プレジデン630 | 00085D90 | 3C | 124 | 22 | 35 | 24 | 1A8 | 0 |
F | カタマラン | 00085DA0 | 12 | 129 | 22 | 3A | 23 | 1FB | 0 |
10 | チェーサ | 00085DB0 | 7 | 12C | 22 | 3C | 26 | 193 | 0 |
11 | きたかまくらまる | 00085DC0 | C8 | 113 | 26 | 28 | 22 | 1E0 | 0 |
12 | LWS | 00085DD0 | C8 | 113 | 26 | 28 | 22 | 1E0 | 0 |
13 | のーすうえすと | 00085DE0 | A1A | 10D | 22 | A | F | 59A | 0 |
14 | あおしあまる | 00085DF0 | 20B | 10A | 23 | 1E | 14 | 261 | 0 |
15 | シージャイアント | 00085E00 | FA0 | 109 | 22 | 5 | F | 7D0 | 0 |
16 | カーゴライナー | 00085E10 | A1A | 10D | 22 | A | F | 59A | 0 |
17 | ナッチェズ | 00085E20 | 3E8 | 10D | 23 | 13 | 14 | 384 | 0 |
18 | アレクトー | 00085E30 | 3E8 | 10D | 23 | 13 | 14 | 384 | 0 |
19 | グレートイスタン | 00085E40 | 55F | 10E | 23 | 11 | 14 | 41A | 0 |
1A | リポーズ | 00085E50 | 708 | 113 | 21 | E | 14 | 460 | 0 |
1B | ルシタニア | 00085E60 | 79C | 115 | 21 | D | 14 | 49B | 0 |
1C | タイタニック | 00085E70 | 861 | 113 | 21 | C | 14 | 4EA | 0 |
1D | エリザベス2 | 00085E80 | A1F | 117 | 21 | A | 14 | 59C | 0 |
1E | キャンベラ | 00085E90 | 85B | 116 | 21 | C | 14 | 4E8 | 0 |
1F | ユナイテッド | 00085EA0 | 8F0 | 11E | 20 | C | 14 | 523 | 0 |
20 | やかたぶね | 00085EB0 | 32 | 107 | 23 | 32 | 23 | 1A4 | 0 |
21 | カリントごう | 00085EC0 | 3E | FD | 26 | 3C | 14 | 17E | 0 |
22 | カルショット | 00085ED0 | 3E8 | 109 | 24 | 14 | 19 | 320 | 0 |
23 | ぎょせん | 00085EE0 | 3E8 | 109 | 24 | 28 | 19 | 320 | 0 |
24 | せいぶ8ごう | 00085EF0 | 3E8 | 109 | 24 | 14 | 19 | 320 | 0 |
25 | ヘイズ | 00085F00 | 3E8 | 109 | 24 | 14 | 19 | 384 | 0 |
26 | けいふうまる | 00085F10 | 1A8 | 10C | 24 | 20 | 19 | 23A | 0 |
27 | セドコン445 | 00085F20 | 331 | 108 | 24 | 18 | 14 | 2D7 | 0 |
28 | クロティルデ | 00085F30 | 3E8 | 109 | 24 | 28 | 14 | 320 | 0 |
29 | ユーリガガーリン | 00085F40 | 3E8 | 109 | 24 | 28 | 14 | 320 | 0 |
2A | オーシャンリング | 00085F50 | 3CF | 109 | 24 | 15 | 14 | 316 | 0 |
2B | しらせ | 00085F60 | 438 | 10D | 24 | 28 | 14 | 2ED | 0 |
2C | ファイアファイタ | 00085F70 | 96 | 10B | 23 | 28 | 1A | 230 | 0 |
2D | ひりゅう | 00085F80 | 9E | 108 | 14 | 28 | 14 | 233 | 0 |
2E | LCM | 00085F90 | 70 | 103 | 26 | 2E | 19 | 1BD | 0 |
2F | ニューポート | 00085FA0 | 391 | 10E | 23 | 16 | 14 | 2FD | 0 |
30 | そうや | 00085FB0 | 3E8 | 10E | 23 | 14 | 14 | 320 | 0 |
31 | PBR | 00085FC0 | 1E | 112 | 25 | 37 | 25 | 19C | 0 |
32 | Sボート | 00085FD0 | 58 | 11F | 23 | 32 | 26 | 1B3 | 0 |
33 | ランドソルト | 00085FE0 | BE | 109 | 25 | 28 | 24 | 1DC | 0 |
34 | オークソイ | 00085FF0 | C0 | 113 | 24 | 28 | 23 | 1DD | 0 |
35 | ヴォスパー | 00086000 | 78 | 11A | 24 | 2D | 22 | 1C0 | 0 |
36 | PT109 | 00086010 | 4A | 122 | 23 | 34 | 27 | 1AE | 0 |
37 | オーサ1がた | 00086020 | 91 | 11D | 23 | 2C | 21 | 1CA | 0 |
38 | ラウマ | 00086030 | 9E | 118 | 24 | 2B | 24 | 1CF | 0 |
39 | ティーゲル | 00086040 | A3 | 11E | 23 | 2B | 22 | 1D1 | 0 |
3A | トゥイマ | 00086050 | 9D | 11F | 23 | 2B | 22 | 1CF | 0 |
3B | フリベフィスケン | 00086060 | D4 | 118 | 24 | 28 | 22 | 1E5 | 0 |
3C | レシェフ | 00086070 | CC | 11A | 24 | 28 | 22 | 1E2 | 0 |
3D | ストルム | 00086080 | 7A | 11A | 24 | 2D | 22 | 1C1 | 0 |
3E | ヴィール | 00086090 | D4 | 11E | 23 | 28 | 22 | 1E5 | 0 |
3F | ナヌチュカ | 000860A0 | 124 | 118 | 23 | 25 | 20 | 205 | 0 |
40 | スパルヴィエロ | 000860B0 | 4E | 12A | 22 | 46 | 22 | 111 | 0 |
41 | ドルフィンスター(シップ) | 000860C0 | C8 | 129 | 22 | 41 | 24 | 136 | 0 |
42 | ブラックシャーク(シップ) | 000860D0 | 190 | 128 | 22 | 3C | 21 | 172 | 0 |
43 | ナヴァリン | 000860E0 | 3F2 | 10A | 22 | 14 | 12 | 324 | 0 |
44 | ネルソン | 000860F0 | 721 | 111 | 21 | E | 13 | 46A | 0 |
45 | ビスマルク | 00086100 | 7FA | 117 | 21 | C | 14 | 4C1 | 0 |
46 | やまと | 00086110 | 9E2 | 115 | 21 | A | 13 | 584 | 0 |
47 | ニュージャージー | 00086120 | 849 | 11B | 21 | C | 14 | 4E0 | 0 |
48 | シーシャドウ | 00086130 | ED | 107 | 24 | 27 | 16 | 1EF | 0 |
49 | エムデン | 00086140 | 288 | 112 | 23 | 1B | 1B | 293 | 0 |
4A | はつゆき | 00086150 | 21F | 118 | 23 | 1D | 1E | 269 | 0 |
4B | タイコンデロガ | 00086160 | 3D3 | 118 | 23 | 14 | 1D | 318 | 0 |
4C | メリマック | 00086170 | 190 | 10E | 22 | 22 | 19 | 230 | 0 |
4D | エンタープライズ | 00086180 | BF9 | 11B | 21 | 8 | 14 | 65A | 0 |
4E | あかぎ | 00086190 | 776 | 119 | 21 | D | 14 | 48C | 0 |
4F | ミンスク | 000861A0 | 9C4 | 119 | 21 | A | 14 | 578 | 0 |
50 | SRN3 | 000861B0 | 3D | 12B | 22 | 46 | 20 | 10C | 0 |
51 | シースピード | 000861C0 | D2 | 128 | 22 | 43 | 1F | 139 | 0 |
52 | SRN6 | 000861D0 | 96 | 12A | 22 | 44 | 1F | 127 | 0 |
53 | シアウォーター | 000861E0 | 64 | 128 | 22 | 45 | 22 | 118 | 0 |
54 | Uボート2がた | 000861F0 | AE | 101 | 25 | 50 | 1A | 1E7 | 0 |
55 | Uボート7がた | 00086200 | 127 | 102 | 25 | 4E | 1A | 223 | 0 |
56 | イ−400 | 00086210 | 32A | 101 | 24 | 46 | F | 325 | 0 |
57 | Uボート21がた | 00086220 | 1AA | 10B | 24 | 4B | 1A | 265 | 0 |
58 | シュルクーフ | 00086230 | 290 | 104 | 24 | 4B | F | 2D8 | 0 |
59 | だい71ごうかん | 00086240 | 9B | 10F | 24 | 50 | 1A | 1DD | 0 |
5A | V−80 | 00086250 | 59 | 113 | 23 | 41 | 1A | 1BC | 0 |
5B | クラブ | 00086260 | A | 113 | 23 | 3C | 28 | 195 | 0 |
5C | ノーチラス | 00086270 | 287 | 111 | 24 | 46 | 1A | 2D3 | 0 |
5D | ゆうしお | 00086280 | 1F4 | 10E | 24 | 48 | 1A | 28A | 0 |
5E | ダフネ | 00086290 | 142 | 10A | 24 | 50 | 1A | 231 | 0 |
5F | シア | 000862A0 | 345 | 10E | 23 | 41 | 10 | 332 | 0 |
60 | タイフーン | 000862B0 | 65C | 115 | 22 | 32 | 10 | 4BE | 0 |
61 | アクラ | 000862C0 | 3BA | 11A | 23 | 3C | 19 | 36D | 0 |
62 | ロサンゼルス | 000862D0 | 340 | 118 | 23 | 41 | 1A | 330 | 0 |
63 | アルバコア | 000862E0 | 1AE | 11B | 23 | 4A | 1A | 267 | 0 |
64 | シーウルフ | 000862F0 | 3BC | 11D | 22 | 3C | 1A | 36E | 0 |
65 | バチスカーフ | 00086300 | 64 | 104 | 24 | 53 | 21 | 1C2 | 0 |
66 | トリエステ | 00086310 | 1E | 113 | 23 | 3C | 26 | 19F | 0 |
67 | アルヴィン | 00086320 | 1E | 113 | 23 | 3C | 26 | 19F | 0 |
68 | しんかい1999 | 00086330 | 64 | 104 | 24 | 53 | 22 | 1C2 | 0 |
69 | タートル | 00086340 | 1E | 113 | 23 | 3C | 26 | 19F | 0 |
6A | チャリオット | 00086350 | 1C | 10D | 27 | 3C | 1E | 19E | 0 |
6B | ネーガー | 00086360 | 1B | 10E | 27 | 3C | 1E | 19D | 0 |
6C | Xてい | 00086370 | 37 | 100 | 24 | 54 | 26 | 1AB | 0 |
6D | かいりゅう | 00086380 | 31 | 104 | 24 | 55 | 28 | 1A8 | 0 |
6E | ビーバー | 00086390 | 1D | FF | 25 | 57 | 27 | 19E | 0 |
6F | ハンレイ | 000863A0 | 1E | 113 | 23 | 3C | 26 | 19F | 0 |
70 | ゼーフント | 000863B0 | 2C | 100 | 25 | 55 | 26 | 1A6 | 0 |
71 | ホランド | 000863C0 | 57 | 100 | 24 | 54 | 18 | 1BB | 0 |
72 | ドルフィンスター(潜水艦) | 000863D0 | C8 | 11F | 22 | 50 | 24 | 1F4 | 0 |
73 | ブラックシャーク(潜水艦) | 000863E0 | 190 | 11E | 22 | 4B | 21 | 258 | 0 |
74 | マンボウ | 000863F0 | 10 | 104 | 22 | A | 19 | 196 | 0 |
75 | ウミガメ | 00086400 | 1E | 10E | 23 | 3C | 23 | 19C | 0 |
76 | マンタ | 00086410 | 1B | 10C | 23 | 28 | 25 | 19B | 0 |
77 | アザラシ | 00086420 | 12 | 10F | 23 | 3D | 27 | 197 | 0 |
78 | らっこ | 00086430 | A | 10D | 23 | 3E | 28 | 194 | 0 |
79 | ペンギン | 00086440 | 4 | 119 | 25 | 37 | 2B | 192 | 0 |
7A | ネッシー | 00086450 | 12C | 113 | 23 | 25 | 2A | 208 | 0 |
7B | クジラ | 00086460 | 1F4 | 118 | 22 | 1E | 14 | 258 | 0 |
7C | サメ | 00086470 | 14 | 11E | 22 | 32 | 26 | 198 | 0 |
7D | しゃち | 00086480 | E | 11D | 24 | 32 | 28 | 196 | 0 |
7E | イルカ | 00086490 | C | 11C | 24 | 32 | 2A | 195 | 0 |
7F | Holberu | 000864A0 | 28 | 112 | 1F | 1D | 27 | 1A0 | 1 |
80 | Moonlight | 000864B0 | 26 | 114 | 1F | 1D | 28 | 19F | 3 |
81 | Baunty | 000864C0 | 190 | 110 | 1D | 16 | 19 | 230 | 7 |
82 | Cesa | 000864D0 | 7 | 12C | 22 | 3C | 26 | 193 | 10 |
83 | Torinid | 000864E0 | A1A | 10D | 22 | A | F | 59A | 16 |
84 | Repose | 000864F0 | 708 | 113 | 21 | E | 14 | 460 | 1A |
85 | QE | 00086500 | A1F | 117 | 21 | A | 14 | 59C | 1D |
86 | Newport | 00086510 | 391 | 10E | 23 | 16 | 14 | 2FD | 2F |
87 | LandSort | 00086520 | BE | 109 | 25 | 28 | 24 | 1DC | 33 |
88 | Marr | 00086530 | 190 | 10E | 22 | 22 | 19 | 230 | 4C |
89 | UII | 00086540 | AE | 101 | 25 | 50 | 1A | 1E7 | 54 |
8A | No71 | 00086550 | 9B | 10F | 24 | 50 | 1A | 1DD | 59 |
8B | Yushio | 00086560 | 1F4 | 10E | 24 | 48 | 1A | 28A | 5D |
8C | Shia | 00086570 | 345 | 10E | 23 | 41 | 10 | 332 | 5F |
8D | Bath | 00086580 | 64 | 104 | 24 | 53 | 21 | 1C2 | 65 |
8E | Sin2000 | 00086590 | 64 | 104 | 24 | 53 | 22 | 1C2 | 68 |
8F | Kairyu | 000865A0 | 31 | 104 | 24 | 55 | 28 | 1A8 | 6D |
90 | Xtei | 000865B0 | 37 | 100 | 24 | 54 | 26 | 1AB | 6C |
91 | テスト用戦車 | 000865C0 | FA0 | 109 | 23 | 5 | F | 1F4 | 0 |
- オフセット+0x00:2byte:重さ(Weight)
- オフセット+0x02:2byte:スピード(Verocity)
- オフセット+0x04:2byte:出力(Power)
- オフセット+0x06:2byte:減衰(Regist)
- オフセット+0x08:2byte:旋回(Rotate)
- オフセット+0x0A:2byte:急旋回(Trace)
- オフセット+0x0C:2byte:参照先ID、値が0以外なら参照先IDのシップの性能を参照する。
(例)「ID:0x7F」の 「Holberu」は参照先IDが「0x1」なので「ID:0x1」の「ベルグラッシー」の性能を参照する。