チョロQマリンQボート(SLPS 01436) ボートデータ
表
セル内の値を10、16進数相互変換(オフセットは16進数固定)
値の表記:16進数
ボート
表示するボート
ID | ボート名 | オフセット | 重さ | スピード | 出力 | 減衰 | 旋回 | 急旋回 | 参照先ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 制作中 | 00087BC0 | 1F4 | FA | 32 | 40 | 28 | 1F4 | 0 |
1 | ベルグラッシー | 00087BD0 | 1C2 | 105 | 7 | 1D | 1C | 1A0 | 0 |
2 | ムーンライト | 00087BE0 | 1C2 | 10E | 6 | 1D | 19 | 19F | 0 |
3 | プラウトン | 00087BF0 | 226 | 10C | 5 | 1E | 24 | 201 | 0 |
4 | トライフロート | 00087C00 | 1F4 | 114 | 5 | 1E | 1C | 201 | 0 |
5 | バラクーダ5 | 00087C10 | 1F4 | 11C | A | 1E | 14 | 201 | 0 |
6 | シーバウンド | 00087C20 | 3E8 | 107 | 6 | 1E | 1D | 201 | 0 |
7 | ビッグウェイブ | 00087C30 | 1F4 | 10C | 8 | 1E | 14 | 201 | 0 |
8 | マリンウェイ | 00087C40 | FA | 106 | 5 | 1E | 1C | 201 | 0 |
9 | ジャンク | 00087C50 | 5DC | 10B | B | 1C | 17 | 19C | 0 |
A | ローマンバイレム | 00087C60 | 7D0 | 100 | A | 15 | 14 | 208 | 0 |
B | ヴァイキングせん | 00087C70 | 5DC | 104 | F | 16 | 14 | 1E0 | 0 |
C | バウンティ | 00087C80 | 7D0 | 116 | 18 | 16 | 17 | 230 | 0 |
D | ヴィクトリー | 00087C90 | 9C4 | 115 | B | 15 | 13 | 24A | 0 |
E | サンタマリア | 00087CA0 | 76C | 10D | A | 19 | 1A | 1E0 | 0 |
F | アメリゴベスプチ | 00087CB0 | ABE | 110 | 9 | 15 | 16 | 244 | 0 |
10 | カティサーク | 00087CC0 | 8CA | 117 | A | 15 | 15 | 230 | 0 |
11 | ひのもとまる | 00087CD0 | BB8 | 116 | 5 | 14 | 11 | 25B | 0 |
12 | パシフィック | 00087CE0 | 2BC | 114 | A | 3A | 20 | 198 | 0 |
13 | レジデント6 | 00087CF0 | 2EE | 118 | F | 35 | 18 | 1A8 | 0 |
14 | カタマラン | 00087D00 | 12C | 11D | B | 3A | 20 | 1FB | 0 |
15 | チェーサ | 00087D10 | FA | 12C | 28 | 3C | C8 | C8 | 0 |
16 | ブルーフィズ | 00087D20 | 1F4 | 111 | 9 | 3C | 20 | 193 | 0 |
17 | カリブラン | 00087D30 | 1F4 | 11C | F | 3C | C | 193 | 0 |
18 | きたかまくらまる | 00087D40 | 5DC | 104 | 1C | 28 | 20 | 1E0 | 0 |
19 | LWS | 00087D50 | 384 | 109 | 17 | 28 | 12 | 1E0 | 0 |
1A | ライフボート | 00087D60 | 3E8 | 10C | A | 28 | 24 | 1E0 | 0 |
1B | スワンごう | 00087D70 | 32 | 8C | 3 | 28 | 19 | 28 | 0 |
1C | のーすうえすと | 00087D80 | DAC | 10D | E | A | C | 59A | 0 |
1D | あおしあまる | 00087D90 | BB8 | 10B | 23 | 1E | 10 | 261 | 0 |
1E | シージャイアント | 00087DA0 | FA0 | 108 | 3 | 5 | E | 7D0 | 0 |
1F | カーゴライナー | 00087DB0 | DAC | 10A | 1B | A | A | 59A | 0 |
20 | ナッチェズ | 00087DC0 | 7D0 | 106 | A | 13 | E | 384 | 0 |
21 | アレクトー | 00087DD0 | A5A | 116 | 12 | 13 | 10 | 384 | 0 |
22 | グレートイスタン | 00087DE0 | B54 | 10E | 14 | 11 | E | 41A | 0 |
23 | リポーズ | 00087DF0 | ABE | 10D | 7 | E | C | 460 | 0 |
24 | ルシタニア | 00087E00 | AF0 | 10F | C | D | B | 49B | 0 |
25 | タイタニック | 00087E10 | BB8 | 10B | 11 | C | 10 | 4EA | 0 |
26 | エリザベス2 | 00087E20 | CB2 | 110 | B | A | C | 59C | 0 |
27 | キャンベラ | 00087E30 | BB8 | 10E | F | C | 11 | 4E8 | 0 |
28 | ユナイテッド | 00087E40 | C1C | 114 | 10 | C | A | 523 | 0 |
29 | ノアのはこぶね | 00087E50 | BB8 | FC | A | A | 10 | 59C | 0 |
2A | やかたぶね | 00087E60 | 2EE | 114 | 8 | 32 | B4 | 1A4 | 0 |
2B | カリントごう | 00087E70 | 5DC | 10C | 19 | 3C | E | 17E | 0 |
2C | カルショット | 00087E80 | 5DC | 118 | 14 | 14 | 20 | 320 | 0 |
2D | ぎょせん | 00087E90 | 2EE | 119 | 8 | 28 | 22 | 320 | 0 |
2E | せいぶ8ごう | 00087EA0 | 7D0 | 10C | 22 | 14 | 11 | 320 | 0 |
2F | ヘイズ | 00087EB0 | 7D0 | 118 | 1A | 14 | 14 | 384 | 0 |
30 | けいふうまる | 00087EC0 | 4E2 | 114 | 1B | 20 | 12 | 23A | 0 |
31 | セドコン445 | 00087ED0 | A8C | 10D | 12 | 18 | 14 | 2D7 | 0 |
32 | クロティルデ | 00087EE0 | 5DC | 10D | 1A | 28 | F | 320 | 0 |
33 | ユーリガガーリン | 00087EF0 | BB8 | 11C | 1E | 28 | 14 | 320 | 0 |
34 | オーシャンリング | 00087F00 | ABE | 114 | F | 15 | E | 316 | 0 |
35 | しらせ | 00087F10 | 898 | 119 | 1C | 28 | E | 2ED | 0 |
36 | ファイアファイタ | 00087F20 | 5DC | 11C | 14 | 28 | 18 | 230 | 0 |
37 | ひりゅう | 00087F30 | 5DC | 10C | 19 | 28 | E | 233 | 0 |
38 | LCM | 00087F40 | 5DC | 112 | F | 2E | 12 | 1BD | 0 |
39 | ニューポート | 00087F50 | BB8 | 118 | 14 | 16 | 12 | 2FD | 0 |
3A | そうや | 00087F60 | BB8 | 113 | D | 14 | E | 320 | 0 |
3B | PBR | 00087F70 | 384 | 118 | 15 | 37 | BE | 19C | 0 |
3C | Sボート | 00087F80 | 67C | 122 | 14 | 32 | 1A | 1B3 | 0 |
3D | ランドソルト | 00087F90 | 76C | 114 | F | 28 | 20 | 1DC | 0 |
3E | オークソイ | 00087FA0 | 76C | 11C | 13 | 28 | 18 | 1DD | 0 |
3F | ヴォスパー | 00087FB0 | 3E8 | 128 | 18 | 2D | 20 | 1C0 | 0 |
40 | PT109 | 00087FC0 | 4E2 | 129 | 14 | 34 | 24 | 1AE | 0 |
41 | オーサ1がた | 00087FD0 | 6D6 | 124 | 14 | 2C | 14 | 1CA | 0 |
42 | ラウマ | 00087FE0 | 708 | 123 | 14 | 2B | 28 | 1CF | 0 |
43 | ティーゲル | 00087FF0 | 73A | 11C | 23 | 2B | 1C | 1D1 | 0 |
44 | トゥイマ | 00088000 | 708 | 125 | D | 2B | 20 | 1CF | 0 |
45 | フリベフィスケン | 00088010 | 7D0 | 127 | 19 | 28 | C | 1E5 | 0 |
46 | レシェフ | 00088020 | 79E | 123 | E | 28 | 14 | 1E2 | 0 |
47 | ストルム | 00088030 | 6A4 | 11C | 23 | 2D | 28 | 1C1 | 0 |
48 | ヴィール | 00088040 | 7D0 | 124 | 11 | 28 | 20 | 1E5 | 0 |
49 | ナヌチュカ | 00088050 | 898 | 114 | C | 25 | 18 | 205 | 0 |
4A | スパルヴィエロ | 00088060 | 708 | 12C | 16 | 32 | 14 | 111 | 0 |
4B | ドルフィンスター(シップ) | 00088070 | 3B6 | 12B | 22 | 41 | 24 | 136 | 0 |
4C | マッドスペシャル(シップ) | 00088080 | 76C | 12A | 22 | 3C | 21 | 172 | 0 |
4D | ナヴァリン | 00088090 | ABE | 10C | 8 | 14 | 12 | 324 | 0 |
4E | ネルソン | 000880A0 | B54 | 112 | 19 | E | 18 | 46A | 0 |
4F | ビスマルク | 000880B0 | CB2 | 114 | 1E | C | 18 | 4C1 | 0 |
50 | やまと | 000880C0 | FA0 | 113 | 12 | A | 11 | 584 | 0 |
51 | むさし | 000880D0 | FA0 | 113 | 12 | A | 11 | 584 | 0 |
52 | ながと | 000880E0 | BB8 | 113 | 19 | A | A | 584 | 0 |
53 | ニュージャージー | 000880F0 | CB2 | 122 | 28 | C | 12 | 4E0 | 0 |
54 | ミズーリ | 00088100 | BB8 | 114 | 22 | C | 14 | 4E0 | 0 |
55 | エムデン | 00088110 | A5A | 117 | F | 1B | 16 | 293 | 0 |
56 | はつゆき | 00088120 | A28 | 118 | 18 | 1D | 18 | 269 | 0 |
57 | タイコンデロガ | 00088130 | ABE | 124 | 21 | 14 | 1C | 318 | 0 |
58 | メリマック | 00088140 | 9C4 | 104 | 5 | 22 | 1C | 230 | 0 |
59 | エンタープライズ | 00088150 | FA0 | 119 | D | 8 | 12 | 65A | 0 |
5A | あかぎ | 00088160 | DAC | 113 | F | D | 15 | 48C | 0 |
5B | ミンスク | 00088170 | F3C | 114 | 19 | A | 16 | 578 | 0 |
5C | SRN3 | 00088180 | 1F4 | 116 | 19 | 46 | 28 | 10C | 0 |
5D | シースピード | 00088190 | 9C4 | 119 | 14 | 43 | 12 | 139 | 0 |
5E | SRN6 | 000881A0 | 7D0 | 11C | 11 | 44 | 20 | 127 | 0 |
5F | シアウォーター | 000881B0 | 7D0 | 124 | 3 | 45 | 1C | 118 | 0 |
60 | テクノライナー | 000881C0 | 5DC | 12C | 14 | 45 | A | 118 | 0 |
61 | シーシャドウ | 000881D0 | 834 | 120 | F | 27 | B4 | 1EF | 0 |
62 | スミーエ | 000881E0 | 7D0 | 114 | F | 45 | E | 118 | 0 |
63 | おおすみ | 000881F0 | BB8 | 104 | 28 | 45 | 10 | 118 | 0 |
64 | アーセナル | 00088200 | ABE | 118 | 19 | 45 | E | 118 | 0 |
65 | Uボート2がた | 00088210 | 640 | 11A | 19 | 50 | 1C | 1E7 | 0 |
66 | Uボート7がた | 00088220 | 73A | 11B | 15 | 4E | 22 | 223 | 0 |
67 | イ−400 | 00088230 | D7A | 122 | 6 | 46 | 10 | 325 | 0 |
68 | Uボート21がた | 00088240 | 8CA | 11C | 13 | 4B | 28 | 265 | 0 |
69 | シュルクーフ | 00088250 | C1C | 10C | 1E | 4B | 12 | 2D8 | 0 |
6A | だい71ごうかん | 00088260 | 5DC | 120 | 8 | 50 | 1C | 1DD | 0 |
6B | V−80 | 00088270 | 4E2 | 12C | A | 41 | 1C | 1BC | 0 |
6C | クラブ | 00088280 | 4E2 | 117 | 1B | 3C | 1E | 195 | 0 |
6D | ノーチラス | 00088290 | BB8 | 118 | 14 | 46 | 10 | 2D3 | 0 |
6E | ゆうしお | 000882A0 | 9C4 | 11C | 19 | 48 | 24 | 28A | 0 |
6F | ダフネ | 000882B0 | 7D0 | 110 | 1C | 50 | 1C | 231 | 0 |
70 | シア | 000882C0 | DDE | 11F | A | 41 | C | 332 | 0 |
71 | タイフーン | 000882D0 | FA0 | 128 | 5 | 32 | 10 | 4BE | 0 |
72 | アクラ | 000882E0 | EA6 | 126 | 19 | 3C | 1C | 36D | 0 |
73 | ロサンゼルス | 000882F0 | DAC | 122 | 23 | 41 | 1C | 330 | 0 |
74 | アルバコア | 00088300 | 8CA | 129 | 12 | 4A | 1C | 267 | 0 |
75 | シーウルフ | 00088310 | ED8 | 12C | 14 | 3C | 28 | 36E | 0 |
76 | バチスカーフ | 00088320 | 3E8 | 102 | 17 | 53 | 18 | 1C2 | 0 |
77 | トリエステ | 00088330 | 3E8 | 109 | F | 3C | 22 | 19F | 0 |
78 | アルヴィン | 00088340 | 1F4 | 10C | D | 3C | C8 | 19F | 0 |
79 | しんかい1999 | 00088350 | 3E8 | 100 | D | 53 | 22 | 1C2 | 0 |
7A | タートル | 00088360 | 1F4 | F8 | 5 | 3C | C | 19F | 0 |
7B | チャリオット | 00088370 | 1F4 | 10C | A | 3C | 20 | 19E | 0 |
7C | ネーガー | 00088380 | 12C | 11B | 14 | 3C | 16 | 19D | 0 |
7D | Xてい | 00088390 | 3E8 | 115 | 13 | 54 | 20 | 1AB | 0 |
7E | かいりゅう | 000883A0 | 352 | 118 | A | 55 | 28 | 1A8 | 0 |
7F | ビーバー | 000883B0 | 190 | 10D | E | 57 | 1B | 19E | 0 |
80 | ハンレイ | 000883C0 | 4B0 | 114 | 14 | 3C | 1E | 19F | 0 |
81 | ゼーフント | 000883D0 | 2EE | 10D | D | 55 | 28 | 1A6 | 0 |
82 | ホランド | 000883E0 | 4B0 | 10E | 8 | 54 | 12 | 1BB | 0 |
83 | ヘヒト | 000883F0 | 4B0 | 114 | F | 54 | 1C | 1BB | 0 |
84 | ドルフィンスター(潜水艦) | 00088400 | 3B6 | 130 | 22 | 50 | 24 | 1F4 | 0 |
85 | マッドスペシャル(潜水艦) | 00088410 | 76C | 12E | 22 | 4B | 21 | 258 | 0 |
86 | シーマックス | 00088420 | 28A | 12B | 20 | 50 | 28 | 1F4 | 0 |
87 | マンボウ | 00088430 | A28 | 10C | D | A | 17 | 320 | 0 |
88 | ウミガメ | 00088440 | 9C4 | 108 | 19 | 3C | 1E | 384 | 0 |
89 | マンタ | 00088450 | AF0 | 11C | 6 | 28 | 28 | 320 | 0 |
8A | アザラシ | 00088460 | 960 | 112 | 1A | 3D | 1C | 320 | 0 |
8B | らっこ | 00088470 | 7D0 | 112 | 1B | 3E | 1D | 2BC | 0 |
8C | ペンギン | 00088480 | 44C | 114 | 1F | 37 | 1B | 1F4 | 0 |
8D | ネッシー | 00088490 | C1C | 112 | 14 | 25 | 12 | 3E8 | 0 |
8E | クジラ | 000884A0 | DAC | 114 | 14 | 1E | E | 44C | 0 |
8F | サメ | 000884B0 | 8FC | 117 | 18 | 32 | 16 | 258 | 0 |
90 | しゃち | 000884C0 | 898 | 115 | 17 | 32 | 18 | 258 | 0 |
91 | イルカ | 000884D0 | 834 | 118 | 15 | 32 | 1A | 258 | 0 |
92 | Holberu | 000884E0 | 1C2 | 105 | 7 | 1D | 1C | 1A0 | 1 |
93 | Moonlight | 000884F0 | 1C2 | 10E | 6 | 1D | 19 | 19F | 2 |
94 | Baunty | 00088500 | 7D0 | 116 | 18 | 16 | 17 | 230 | C |
95 | Cesa | 00088510 | FA | 12C | 28 | 3C | C8 | C8 | 15 |
96 | Torinid | 00088520 | DAC | 10A | 1B | A | A | 59A | 1F |
97 | Repose | 00088530 | ABE | 10D | 7 | E | C | 460 | 23 |
98 | QE | 00088540 | CB2 | 110 | B | A | C | 59C | 26 |
99 | Newport | 00088550 | BB8 | 118 | 14 | 16 | 12 | 2FD | 39 |
9A | LandSort | 00088560 | 76C | 114 | F | 28 | 20 | 1DC | 3D |
9B | Marr | 00088570 | 9C4 | 104 | 5 | 22 | 1C | 230 | 58 |
9C | UII | 00088580 | 640 | 11A | 19 | 50 | 1C | 1E7 | 65 |
9D | No71 | 00088590 | 5DC | 120 | 8 | 50 | 1C | 1DD | 6A |
9E | Yushio | 000885A0 | 9C4 | 11C | 19 | 48 | 24 | 28A | 6E |
9F | Shia | 000885B0 | DDE | 11F | A | 41 | C | 332 | 70 |
A0 | Bath | 000885C0 | 3E8 | 102 | 17 | 53 | 18 | 1C2 | 76 |
A1 | Sin2000 | 000885D0 | 3E8 | 100 | D | 53 | 22 | 1C2 | 79 |
A2 | Kairyu | 000885E0 | 352 | 118 | A | 55 | 28 | 1A8 | 7E |
A3 | Xtei | 000885F0 | 3E8 | 115 | 13 | 54 | 20 | 1AB | 7D |
A4 | テスト用戦車 | 00088600 | FA0 | 109 | 23 | 5 | F | 1F4 | 0 |
- オフセット+0x00:2byte:重さ(Weight)
- オフセット+0x02:2byte:スピード(Verocity)
- オフセット+0x04:2byte:出力(Power)
- オフセット+0x06:2byte:減衰(Regist)
- オフセット+0x08:2byte:旋回(Rotate)
- オフセット+0x0A:2byte:急旋回(Trace)
- オフセット+0x0C:2byte:参照先ID、値が0以外なら参照先IDのシップの性能を参照する。
(例)「ID:0x92」の 「Holberu」は参照先IDが「0x1」なので「ID:0x1」の「ベルグラッシー」の性能を参照する。