TOCフラグ
表
NO | アドレス | 数値 | データ |
---|---|---|---|
01 | 00079C48 | 01 | |
02 | 02 | ||
03 | 04 | ”セーブ・ロード””ロード”判定フラグ
”セーブ・ロード”選択時ON |
|
04 | 08 | ||
05 | 10 | ||
06 | 20 | PAUSE可能になる
デバッグカメラ使用可能 |
|
07 | 40 | ||
08 | 80 | ||
09 | 00079C49 | 01 | |
10 | 02 | ||
11 | 04 | ||
12 | 08 | BGMが消える | |
13 | 10 | ||
14 | 20 | ||
15 | 40 | ||
16 | 80 | ||
17 | 00079C4A | 01 | BGMが消える
メニュー画面でR1、R2ボタンを押すと背景が変化する CPU経路表示(NO.71併用) |
18 | 02 | BGMが消える | |
19 | 04 | ||
20 | 08 | タイトルメニューが体験版仕様になる
エキストラ選択不可能 |
|
21 | 10 | ||
22 | 20 | ボート選択が特殊仕様になる | |
23 | 40 | ||
24 | 80 | ||
25 | 00079C4B | 01 | ポーズ画面がデバッグ仕様になる |
26 | 02 | タイトルメニューに”3Dマップテスト”追加 | |
27 | 04 | ||
28 | 08 | ||
29 | 10 | セーブ・ロードが”選べません”になる | |
30 | 20 | ||
31 | 40 | ||
32 | 80 | ||
33 | 00079C4C | 01 | ミッション失敗時にON |
34 | 02 | ONでCPUが発進する
OFFのままだとタイムカウントされない、CPUも発進しない |
|
35 | 04 | ミッション内容説明時にONでクリア扱いになる
ミッションクリア時にON |
|
36 | 08 | ||
37 | 10 | ||
38 | 20 | ”リタイアする”が”もう一度やりなおす”の動作になる? | |
39 | 40 | ||
40 | 80 | ポーズメニューが特殊仕様になる(アフターラン) | |
41 | 00079C4D | 01 | 潜水ステージでON |
42 | 02 | レースがリプレイ仕様になる | |
43 | 04 | ||
44 | 08 | レースがワンメイクになる(CPUが全部自分と同じ船:海の動物の方) | |
45 | 10 | レースがワンメイクになる(CPUが全部自分と同じ船:コマンドで出せる方) | |
46 | 20 | レースで”タイムアタック、フリーラン”の選択肢が出る
レースがフリークルーズ仕様になる |
|
47 | 40 | レースがタイムアタック仕様になる | |
48 | 80 | レース、ミッション中にSTART、SELECT押すと終了する | |
49 | 00079C4E | 01 | CPU操作(オートクルーズ) |
50 | 02 | ||
51 | 04 | ||
52 | 08 | 順位が表示されなくなる
ラップ判定無し 敵が待ち伏せしなくなる 順位?時にON |
|
53 | 10 | 自機弾撃てなくなる(敵は撃てる) | |
54 | 20 | ||
55 | 40 | 順位?時にON | |
56 | 80 | ||
57 | 00079C4F | 01 | |
58 | 02 | ||
59 | 04 | ||
60 | 08 | ||
61 | 10 | レースが2P仕様に | |
62 | 20 | ||
63 | 40 | ||
64 | 80 | ||
65 | 00079C50 | 01 | |
66 | 02 | エクストラミッション説明制御フラグ
”マリノイド・ベイ”選択後ON |
|
67 | 04 | ||
68 | 08 | ||
69 | 10 | ||
70 | 20 | ||
71 | 40 | CPU経路表示(NO.17併用) | |
72 | 80 | ||
73 | 00079C51 | 01 | |
74 | 02 | ||
75 | 04 | ||
76 | 08 | ||
77 | 10 | ||
78 | 20 | ||
79 | 40 | ||
80 | 80 | ||
81 | 00079C52 | 01 | 船、潜水艦、動物の制限なし |
82 | 02 | ボート全て選択可能(シーマックスは除く) | |
83 | 04 | 全コース・ミッション選択可能 | |
84 | 08 | ||
85 | 10 | ||
86 | 20 | ||
87 | 40 | ||
88 | 80 | ||
89 | 00079C53 | 01 | |
90 | 02 | ||
91 | 04 | ||
92 | 08 | ||
93 | 10 | ||
94 | 20 | ||
95 | 40 | ||
96 | 80 |