BTEST4HEのぺーじ

チョロQ(SLPS 00242) パーツデータ


コード

セル内の値を10、16進数相互変換(オフセットは16進数固定)
値の表記:16進数


タイヤ
パーツ名 オフセット 値段 オン オフ 芝生 ウエット スノー
オールラウンド 00182BAC 64 CD 80 73 66 4D
オールラウンド+1 00182BC0 C8 E6 9A 80 66 4D
オールラウンド+2 00182BD4 190 100 B3 8D 73 5A
オールラウンド+3 00182BE8 320 11A CD 9A 80 66
オフロード 00182BFC C8 A6 CD C0 CD 66
オフロード+1 00182C10 190 B3 E6 DA DA 73
オフロード+2 00182C24 320 C0 100 F3 E6 80
オフロード+3 00182C38 640 CD 11A 10D F3 8D
レーシングタイヤ 00182C4C 3E8 14D 66 66 4D 33
レーシングタイヤ+1 00182C60 5DC 166 66 66 4D 33
レーシングタイヤ+2 00182C74 7D0 19A 66 66 4D 1A
レーシングタイヤ+3 00182C88 FA0 200 66 66 4D 1A
スタッドレス 00182C9C 3E8 9A 8D 73 73 80
スタッドレス+1 00182CB0 7D0 A6 9A 80 80 9A
スタッドレス+2 00182CC4 FA0 C0 B3 8D 8D B3
スタッドレス+3 00182CD8 1F40 CD CD 9A 9A CD
さいこうのタイヤ 00182CEC 3A98 200 11A 10D F3 CD
アクマのタイヤ 00182D00 10428 7FFF 7FFF 7FFF 7FFF 7FFF
ブラックタイヤ 00182D14 0 80 80 73 66 4D
エンジン
パーツ名 オフセット 値段 パワー エンジン音
ノーマル・エンジン 00182E8C C8 96 B
エンジン+1 00182EA0 190 C8 C
エンジン+2 00182EB4 320 F0 D
エンジン+3 00182EC8 BB8 12C E
エンジン+4 00182EDC 1F40 190 E
さいこうのエンジン 00182EF0 3A98 1F4 E
ホワイトエンジン 00182F04 0 82 B
グリーンエンジン 00182F18 0 AA B
アクマのエンジン 00182F2C 10428 3E8 E
シャーシ
パーツ名 オフセット 値段 重さ
ふつうのシャーシ 00182FE4 4B0 1F4
かるいシャーシ 00182FF8 640 190
さいこうのシャーシ 0018300C C80 12C
ブラックシャーシ 00183020 0 2BC
ステアリング
パーツ名 オフセット 値段 旋回力
ノーマル・ステア 00183080 C8 8
スロー・ステア 00183094 64 6
クイック・ステア 001830A8 C8 A
スーパークイック 001830BC 190 C
ミッション
パーツ名 オフセット 値段 1速 2速 3速 4速 5速 6速
AT4ノーマル 0018311C C8 47 79 C3 125 0 FFFF
AT5スピード 00183130 190 38 83 B8 101 169 FFFF
AT5ハイスピード 00183144 320 64 BE 10A 140 180 FFFF
AT5ハイパー 00183158 7D0 3C 8C F6 159 19F FFFF
AT5ノーマル 0018316C 64 4D 81 C1 10F 146 FFFF
MT5ノーマル 00183180 64 3D 6E C1 10F 146 0
MT5スピード 00183194 C8 43 7A B8 101 169 0
MT5ハイスピード 001831A8 258 48 82 E4 140 180 0
MT5ハイパー 001831BC 5DC 4D 8C F6 159 19F 0
MT6さいこう 001831D0 BB8 64 C8 12C 190 1C2 1EE
AT105 001831E4 A 38 82 E4 140 180 FFFF
AT110 001831F8 B 33 4D 6C 8C B9 FFFF
AT115 0018320C C 33 4D 6C 8C C2 FFFF
AT120 00183220 D 3E 5D 82 A9 CA FFFF
AT125 00183234 E 3E 5D 82 A9 D2 FFFF
AT130 00183248 F 43 64 8C B7 DB FFFF
AT135 0018325C 10 43 64 8C B7 E4 FFFF
AT140 00183270 11 48 6C 97 C5 EC FFFF
AT145 00183284 12 48 6C 97 C5 F2 FFFF
AT150 00183298 13 4D 74 A2 D3 FD FFFF
AT160 001832AC 14 52 7B AD E1 10E FFFF
AT170 001832C0 15 57 83 B8 EF 11F FFFF
AT180 001832D4 16 5D 8B C2 FD 12F FFFF
AT 001832E8 17 38 82 E4 FE 0 FFFF
AT 001832FC 18 38 82 E4 10C 0 FFFF
AT 00183310 19 38 82 E4 11A 0 FFFF
AT 00183324 1A 38 82 E4 129 0 FFFF
AT 00183338 1B 38 82 E4 138 0 FFFF
AT 0018334C 1C 38 82 E4 149 0 FFFF
AT 00183360 1D 38 82 E4 140 15A FFFF
AT 00183374 1E 38 82 E4 140 16C FFFF
AT 00183388 1F 38 82 E4 140 180 FFFF
ATハイパー 0018339C 20 38 82 EE 140 19F FFFF
ATさいこう 001833B0 21 38 82 EE 140 1EE FFFF
クラクション
パーツ名 オフセット 値段
クラクション1 00183530 32
クラクション2 00183544 32
クラクション3 00183558 32
エリスホーン 0018356C 190
うま 00183580 190
アクマのおたけび 00183594 29A
メーター
パーツ名 オフセット 値段
ビッグメーター 00183604 32
アナログメーター 00183618 32
デジタルメーター 0018362C 32
デジアナメーター 00183640 32
ウィング
パーツ名 オフセット 値段
なし 001836A0 0
スモールウィング 001836B4 3E8
ビッグウィング 001836C8 7D0
ボディ
パーツ名 オフセット 値段 Y座標
チョロQ1ごう 00182640 1F4 46
(初期ボディ1:左上) 00182654 1F4 46
スポーツカー 00182668 1B58 46
(初期ボディ2:中上) 0018267C 1F4 46
チョロQ2ごう 00182690 1F4 46
チョロQ3ごう 001826A4 1F4 46
チョロQ4ごう 001826B8 1F4 46
チョロQ5ごう 001826CC 1F4 46
チョロQ6ごう 001826E0 1F4 46
チョロQ7ごう 001826F4 1F4 46
チョロQ8ごう 00182708 1F4 46
チョロQ9ごう 0018271C 1F4 41
(初期ボディ3:右上) 00182730 1F4 41
チョロQ10ごう 00182744 1F4 46
せいそうしゃ 00182758 3E8 50
(初期ボディ4:左下) 0018276C 1F4 50
チョロQ11ごう 00182780 1F4 41
チョロQ12ごう 00182794 1F4 46
チョロQ13ごう 001827A8 1F4 46
チョロQ14ごう 001827BC 1F4 46
チョロQ15ごう 001827D0 1F4 46
チョロQ16ごう 001827E4 1F4 46
こうきゅうしゃ 001827F8 2710 46
(初期ボディ5:中下) 0018280C 1F4 46
チョロQ17ごう 00182820 1F4 46
チョロQ18ごう 00182834 1F4 46
チョロQ19ごう 00182848 1F4 46
チョロQ20ごう 0018285C 1F4 41
C-CAR 00182870 C350 3C
クラシックカー 00182884 2710 46
チョロQ21ごう 00182898 1F4 46
(初期ボディ6:右下) 001828AC 1F4 46
チョロQ22ごう 001828C0 1F4 46
(未使用ボディ1) 001828D4 A 46
(未使用ボディ2) 001828E8 A 3C
チョロQ23ごう 001828FC 1F4 46
チョロQ24ごう 00182910 1F4 46
せんしゃ 00182924 2710 46
バギー 00182938 2710 46
コンボイ 0018294C 2710 46
きかんしゃ 00182960 C350 46