BTEST4HEのぺーじ

チョロQ Ver 1.02(SLPS 91015) パーツデータ


セル内の値を10、16進数相互変換(オフセットは16進数固定)
値の表記:16進数


タイヤ
パーツ名 オフセット 値段 オン オフ 芝生 ウエット スノー
オールラウンド 00182BB4 64 CD 80 73 66 4D
オールラウンド+1 00182BC8 C8 E6 9A 80 66 4D
オールラウンド+2 00182BDC 190 100 B3 8D 73 5A
オールラウンド+3 00182BF0 320 11A CD 9A 80 66
オフロード 00182C04 C8 A6 CD C0 CD 66
オフロード+1 00182C18 190 B3 E6 DA DA 73
オフロード+2 00182C2C 320 C0 100 F3 E6 80
オフロード+3 00182C40 640 CD 11A 10D F3 8D
レーシングタイヤ 00182C54 3E8 14D 66 66 4D 33
レーシングタイヤ+1 00182C68 5DC 166 66 66 4D 33
レーシングタイヤ+2 00182C7C 7D0 19A 66 66 4D 1A
レーシングタイヤ+3 00182C90 FA0 200 66 66 4D 1A
スタッドレス 00182CA4 3E8 9A 8D 73 73 80
スタッドレス+1 00182CB8 7D0 A6 9A 80 80 9A
スタッドレス+2 00182CCC FA0 C0 B3 8D 8D B3
スタッドレス+3 00182CE0 1F40 CD CD 9A 9A CD
さいこうのタイヤ 00182CF4 3A98 200 11A 10D F3 CD
アクマのタイヤ 00182D08 10428 7FFF 7FFF 7FFF 7FFF 7FFF
ブラックタイヤ 00182D1C 0 80 80 73 66 4D
エンジン
パーツ名 オフセット 値段 パワー エンジン音
ノーマル・エンジン 00182E94 C8 96 B
エンジン+1 00182EA8 190 C8 C
エンジン+2 00182EBC 320 F0 D
エンジン+3 00182ED0 BB8 12C E
エンジン+4 00182EE4 1F40 190 E
さいこうのエンジン 00182EF8 3A98 1F4 E
ホワイトエンジン 00182F0C 0 82 B
グリーンエンジン 00182F20 0 AA B
アクマのエンジン 00182F34 10428 3E8 E
シャーシ
パーツ名 オフセット 値段 重さ
ふつうのシャーシ 00182FEC 4B0 1F4
かるいシャーシ 00183000 640 190
さいこうのシャーシ 00183014 C80 12C
ブラックシャーシ 00183028 0 2BC
ステアリング
パーツ名 オフセット 値段 旋回力
ノーマル・ステア 00183088 C8 8
スロー・ステア 0018309C 64 6
クイック・ステア 001830B0 C8 A
スーパークイック 001830C4 190 C
ミッション
パーツ名 オフセット 値段 1速 2速 3速 4速 5速 6速
AT4ノーマル 00183124 C8 47 79 C3 125 0 FFFF
AT5スピード 00183138 190 38 83 B8 101 169 FFFF
AT5ハイスピード 0018314C 320 64 BE 10A 140 180 FFFF
AT5ハイパー 00183160 7D0 3C 8C F6 159 19F FFFF
AT5ノーマル 00183174 64 4D 81 C1 10F 146 FFFF
MT5ノーマル 00183188 64 3D 6E C1 10F 146 0
MT5スピード 0018319C C8 43 7A B8 101 169 0
MT5ハイスピード 001831B0 258 48 82 E4 140 180 0
MT5ハイパー 001831C4 5DC 4D 8C F6 159 19F 0
MT6さいこう 001831D8 BB8 64 C8 12C 190 1C2 1EE
AT105 001831EC A 38 82 E4 140 180 FFFF
AT110 00183200 B 33 4D 6C 8C B9 FFFF
AT115 00183214 C 33 4D 6C 8C C2 FFFF
AT120 00183228 D 3E 5D 82 A9 CA FFFF
AT125 0018323C E 3E 5D 82 A9 D2 FFFF
AT130 00183250 F 43 64 8C B7 DB FFFF
AT135 00183264 10 43 64 8C B7 E4 FFFF
AT140 00183278 11 48 6C 97 C5 EC FFFF
AT145 0018328C 12 48 6C 97 C5 F2 FFFF
AT150 001832A0 13 4D 74 A2 D3 FD FFFF
AT160 001832B4 14 52 7B AD E1 10E FFFF
AT170 001832C8 15 57 83 B8 EF 11F FFFF
AT180 001832DC 16 5D 8B C2 FD 12F FFFF
AT 001832F0 17 38 82 E4 FE 0 FFFF
AT 00183304 18 38 82 E4 10C 0 FFFF
AT 00183318 19 38 82 E4 11A 0 FFFF
AT 0018332C 1A 38 82 E4 129 0 FFFF
AT 00183340 1B 38 82 E4 138 0 FFFF
AT 00183354 1C 38 82 E4 149 0 FFFF
AT 00183368 1D 38 82 E4 140 15A FFFF
AT 0018337C 1E 38 82 E4 140 16C FFFF
AT 00183390 1F 38 82 E4 140 180 FFFF
ATハイパー 001833A4 20 38 82 EE 140 19F FFFF
ATさいこう 001833B8 21 38 82 EE 140 1EE FFFF
クラクション
パーツ名 オフセット 値段
クラクション1 00183538 32
クラクション2 0018354C 32
クラクション3 00183560 32
エリスホーン 00183574 190
うま 00183588 190
アクマのおたけび 0018359C 29A
メーター
パーツ名 オフセット 値段
ビッグメーター 0018360C 32
アナログメーター 00183620 32
デジタルメーター 00183634 32
デジアナメーター 00183648 32
ウィング
パーツ名 オフセット 値段
なし 001836A8 0
スモールウィング 001836BC 3E8
ビッグウィング 001836D0 7D0
ボディ
パーツ名 オフセット 値段 Y座標
チョロQ1ごう 00182648 1F4 46
(初期ボディ1:左上) 0018265C 1F4 46
スポーツカー 00182670 1B58 46
(初期ボディ2:中上) 00182684 1F4 46
チョロQ2ごう 00182698 1F4 46
チョロQ3ごう 001826AC 1F4 46
チョロQ4ごう 001826C0 1F4 46
チョロQ5ごう 001826D4 1F4 46
チョロQ6ごう 001826E8 1F4 46
チョロQ7ごう 001826FC 1F4 46
チョロQ8ごう 00182710 1F4 46
チョロQ9ごう 00182724 1F4 41
(初期ボディ3:右上) 00182738 1F4 41
チョロQ10ごう 0018274C 1F4 46
せいそうしゃ 00182760 3E8 50
(初期ボディ4:左下) 00182774 1F4 50
チョロQ11ごう 00182788 1F4 41
チョロQ12ごう 0018279C 1F4 46
チョロQ13ごう 001827B0 1F4 46
チョロQ14ごう 001827C4 1F4 46
チョロQ15ごう 001827D8 1F4 46
チョロQ16ごう 001827EC 1F4 46
こうきゅうしゃ 00182800 2710 46
(初期ボディ5:中下) 00182814 1F4 46
チョロQ17ごう 00182828 1F4 46
チョロQ18ごう 0018283C 1F4 46
チョロQ19ごう 00182850 1F4 46
チョロQ20ごう 00182864 1F4 41
C-CAR 00182878 3E8 3C
クラシックカー 0018288C 2710 46
チョロQ21ごう 001828A0 1F4 46
(初期ボディ6:右下) 001828B4 1F4 46
チョロQ22ごう 001828C8 1F4 46
(未使用ボディ1) 001828DC A 46
(未使用ボディ2) 001828F0 A 3C
チョロQ23ごう 00182904 1F4 46
チョロQ24ごう 00182918 1F4 46
せんしゃ 0018292C 2710 46
バギー 00182940 2710 46
コンボイ 00182954 2710 46
きかんしゃ 00182968 3E8 46