グランツーリスモ3 リプレイシアター(PAPX 90208)
コード
プレイヤー視点に変更
201002C0 24050000
タイム減らない
20104DD4 24420000
一定時間操作無しでタイトル画面に戻らない
20105AB4 24420000 11FEF2F4 00000000 11FFFA38 00000000
レース中、タイトル画面でのみ機能
車、コース選択メニューに行ける
車、コース選択メニューに行ける 20111FBC 24030000 車選択メニューがi.LINK用のメニューになる 2014C7FC 10000007 201B76AC 00111FCC
選択した車とコースはレースに反映されません
使用不可のテクスチャを消す
20119BD8 00000000
1P操作可能になる
20139B80 0803E000 20139B84 3C1101FF 21FF6990 000F0000 01FF6DAD 00000000 000F00D0 00000001 000F00A0 00000007 200F8000 3631FBC0 200F8004 3C13000F 200F8008 3673E000 200F800C 92620000 200F8010 1040000A 200F8014 02221021 200F8018 90430000 200F801C 92620001 200F8020 02021021 200F8024 10600002 200F8028 34030000 200F802C 340300FF 200F8030 A0430000 200F8034 1000FFF5 200F8038 26730002 200F803C 6A02001F 200F8040 0804E6E2 200F8044 6E020018 200FE000 1C38204C 200FE004 23501D34 200FE008 26482444
壁、車抜け
2013E3C4 10000018 2013E428 1000000A
壁や車にぶつかっていると壁、車を抜けるようになります。
車選択メニューのカメラ仕様変更
20142924 3C01C290 20142928 44810000 20142864 3C0140BF 2014287C 44811000
動画用に作成したコード
車置き換え
20146948 0803E030 2014694C 3C040032 200F80C0 34844E00 200F80C4 11240027 200F80C8 3C100010 200F815C 0803E05E 200F8164 00508021 200F8168 9204E100 200F816C 10800002 200F8174 2482FFFF 200F8178 0040802D 200F817C 08051A54 200F8180 2402FFFF + XXXXXXXX 000000YY
- XXXXXXXX:置き換え元の車アドレス
- YY:置き換える車ID
- 車アドレス値
- 使用例:"RAYBRIG NSX"を"Sample 001"に置き換え
- 000FE118 00000041
- 19/06/26:コードにミスがあったので修正
コース変更
2018D6C8 XXXXXXXX 差し替え元:トライアルマウンテン 2018D6CC XXXXXXXX 〃ラグナ・セカ 2018D6D0 XXXXXXXX 〃シアトルサーキット 2018D6D4 XXXXXXXX 〃ディープフォレストレースウェイ 2018D6D8 XXXXXXXX 〃スーパースピードウェイ 2018D6DC XXXXXXXX 〃ローマサーキット
XXXXXXXX:コースアドレス値
ポーズメニュー実装
201B662C 000F8070 200F8070 3C100200 200F8074 9610FBDC 200F8078 32100800 200F807C 12000003 200F8080 34050001 200F8084 3C1001FF 200F8088 A205FC88 200F808C 03E00008
周回数変更
01FF6921 000000XX
XX:周回数
メーター表示
01FFFB5C 00000001
表
ID | アドレス | ボディ名(ゲーム内表記) | ボディの有無 |
---|---|---|---|
01 | 000FE100 | TT 1.8T quattro | |
02 | 000FE101 | ZZS | |
03 | 000FE102 | RUF CTR2 | |
04 | 000FE103 | SILVIA SPEC R(S15) | |
05 | 000FE104 | Coupe Turbo Plus | |
06 | 000FE105 | Viper GTS-R Team Oreca | 無 |
07 | 000FE106 | LANCER Evolution Ⅴ GSR | 無 |
08 | 000FE107 | Peugeot 206 Rally Car | |
09 | 000FE108 | GT40 | |
0A | 000FE109 | Camaro Z28 | |
0B | 000FE10A | IMPREZA WAGON WRX STi Ver. Ⅵ | |
0C | 000FE10B | Mini Cooper 1.3i | |
0D | 000FE10C | SKYLINE GT-R Vspec(R34) | |
0E | 000FE10D | ACCORD Euro-R | |
0F | 000FE10E | S2000 | 無 |
10 | 000FE10F | S2000 Type V | |
11 | 000FE110 | V8 Vantage | |
12 | 000FE111 | CLK55 | |
13 | 000FE112 | Zonda C12 | |
14 | 000FE113 | GT-ONE(TS020) Race Car | 無 |
15 | 000FE114 | INTEGRA Type R 98 spec | |
16 | 000FE115 | Viper GTS | |
17 | 000FE116 | Castrol Tom’s SUPRA | 無 |
18 | 000FE117 | GTO Twin Turbo | |
19 | 000FE118 | RAYBRIG NSX | |
1A | 000FE119 | CALSONIC SKYLINE GT | |
1B | 000FE11A | Toyota COROLLA Rally Car | |
1C | 000FE11B | LANCER Evolution Ⅵ Rally Car | 無 |
1D | 000FE11C | Castrol MUGEN NSX | 無 |
1E | 000FE11D | M12 | 無 |
1F | 000FE11E | ARTA NSX | |
20 | 000FE11F | Vitz Euro Edition | 無 |
21 | 000FE120 | VITZ RS 1.5 | |
22 | 000FE121 | Caribra DTM | |
23 | 000FE122 | LANCER Evolution Ⅵ GSR Tommi Makinen Edition | |
24 | 000FE123 | SLK 230 Kompressor | |
25 | 000FE124 | R390 GT1 LM Race Car | |
26 | 000FE125 | 156 2.5 V6 24V | |
27 | 000FE126 | 180SX Type X | 無 |
28 | 000FE127 | Mustang SVT Cobra | |
29 | 000FE128 | Mustang SVT Cobra R | |
2A | 000FE129 | 328ci | |
2B | 000FE12A | DENSO SARD SUPRA | |
2C | 000FE12B | EUNOS ROADSTER NORMAL | 無 |
2D | 000FE12C | Esprit SPORT 350 | |
2E | 000FE12D | CIVIC SiR-Ⅱ(EG) | 無 |
2F | 000FE12E | CELICA SS-Ⅱ | |
30 | 000FE12F | MR-S S EDITION | |
31 | 000FE130 | ALTEZZA RS200 | |
32 | 000FE131 | SKYLINE GT-R Vspec Ⅱ(R32) | 無 |
33 | 000FE132 | LEGACY B4 RSK | |
34 | 000FE133 | PENNZOIL NISMO GT-R GT | |
35 | 000FE134 | CIVIC Type R(EK) | |
36 | 000FE135 | ALTO WORKS SUZUKI SPORTS LIMITED | |
37 | 000FE136 | SUPRA RZ | |
38 | 000FE137 | MR2 GT-S | |
39 | 000FE138 | Chrysler Viper GTS-R | |
3A | 000FE139 | Citroen Xsara Rally Car | |
3B | 000FE13A | STORIA X4 | |
3C | 000FE13B | Ford Escort Rally Car | |
3D | 000FE13C | PT Cruiser | |
3E | 000FE13D | RX-7 Type RZ | |
3F | 000FE13E | SILVIA K’s 2000cc(s13) | |
40 | 000FE13F | NSX Type S Zero | 無 |
41 | 000FE140 | Sample 001 | |
42 | 000FE141 | Elise 190 | |
43 | 000FE142 | LOCTITE ZEXEL GT | |
44 | 000FE143 | ROADSTER RS | |
45 | 000FE144 | New Beetle 2.0 | |
46 | 000FE145 | Griffith 500 | |
47 | 000FE146 | Storatos Normal Model | |
48 | 000FE147 | Corvette GRAND SPORT | |
49 | 000FE148 | AUTOBACS APEX MR-S GT | |
4A | 000FE149 | Ford Focus Rally Car | |
4B | 000FE14A | XJ220 Race Car | 無 |
4C | 000FE14B | XJ220 Road Car | |
4D | 000FE14C | Subaru IMPREZA Rally Car | |
4E | 000FE14D | IMPREZA SEDAN WRX STi Ver. Ⅵ |
Xの値 | コース名 |
---|---|
001AD600 | akasaka |
001AD613 | apricot |
001AD61B | deepforest |
001AD634 | grandvalley |
001AD64F | laguna |
001AD660 | midfield |
001AD675 | montecarlo |
001AD680 | rome |
001AD68D | route11 |
001AD6A0 | route5 |
001AD6B1 | seattle |
001AD6C4 | smtnorth |
001AD6D9 | smtsouth |
001AD6EE | super |
001AD6F4 | tahitimaze |
001AD70D | tahitiroad*1 |
001AD718 | test |
001AD725 | trialmt |
*1 ロードするとハングする